Artikelsuche
Josera Family Plus / (Variante) 15 kg
Artikel-Nr.: 6721025-HGN
von 100
EAN: 4032254743392
Grundpreis: 3,87 € / Kg
- Mit viel Energie und Eiweiß für trächtige und säugende Hündinnen
- Mit Taurin für die Fruchtbarkeit und wertvolle Antioxidantien zur Unterstützung der stoffwechselaktiven Reproduktionsorgane
- Unterstützt die Gehirnentwicklung der Welpen durch hochwertige Fettsäuren aus dem Lachs
- Einweichbare Kroketten zur Umstellung der Welpen auf Trockenfutter
Das schmackhafte Futter für unsere werdenden Hundemütter und Welpen: Die spezielle Rezeptur deckt nicht nur den besonderen Bedarf der Hündin ab dem letzten Drittel der Trächtigkeit bis zum Ende der Säugezeit ab, sondern versorgt auch die Welpen schon im Mutterleib und während der Säugezeit mit allen nötigen Nährstoffen. Danach können die nahrhaften Kroketten in JOSERA Welpenmilch oder Wasser eingeweicht gefüttert werden, sodass dem Welpen die Umstellung zu fester Nahrung erleichtert wird.
Zusammensetzung: Geflügelfleischmehl Reis Vollkornmais Geflügelfett Lachs (getrocknet) 6,0 % Rübenfaser Geflügelprotein (hydrolysiert) Pflanzenfaser Mineralstoffe Chicoree-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 30,0 |
Fettgehalt | % | 22,0 |
Rohfaser | % | 2,5 |
Rohasche | % | 6,2 |
Calcium | % | 1,35 |
Phosphor | % | 0,95 |
Natrium | % | 0,3 |
Magnesium | % | 0,09 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 17,4 |
kcal/kg | 4159 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 200 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 220 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 180 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 18 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,35 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |